TER PPh 21 dan Tarif Baru Pajak Karyawan di Tahun 2024 - RDN Consulting

January 23, 2024by Admin dua
wooden-gavel-books-wooden-table-1.jpg

Tahun baru 2024 dimulai dengan peraturan baru terkait pajak karyawan melalui Tarif Efektif Rata-Rata PPH 21 atau yang dikenal dengan TER PPh 21. Kebijakan terbaru ini menjadi penting bagi para karyawan dan pemberi kerja karena tidak hanya mempengaruhi cara penghitungan pajak, tetapi juga berdampak pada net income yang diterima oleh karyawan. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci tentang apa itu TER PPh 21, tujuannya, sekaligus jenis-jenis tarif yang berlaku.

Apa Itu Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21?

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, tarif pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak resmi menggunakan tarif baru sejak tanggal 1 Januari 2024. Tarif baru ini dikenal dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 selaku metode penghitungan pajak penghasilan yang diterapkan pada gaji atau penghasilan karyawan.

Berbeda dengan sistem tarif progresif yang sebelumnya banyak digunakan, TER PPh 21 menghitung pajak berdasarkan persentase tetap dari total penghasilan bruto. Hal ini memudahkan perhitungan pajak dan memberikan kejelasan lebih bagi karyawan terkait dengan besaran pajak yang harus dibayarkan.

Tujuan dibuatnya TER PPh 21

Tentunya peraturan baru dibuat untuk tujuan yang lebih baik, terlebih dengan dinamika ekonomi dan kebijakan pajak yang terus berkembang. Penerapan TERP PPh 21 bertujuan untuk menyederhanakan proses penghitungan pajak, mengurangi beban administrasi, dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan tarif yang lebih sederhana dan transparan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalisir kesalahan dalam penghitungan pajak. Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi sistem perpajakan.

Jenis-jenis TER PPh 21

TER PPh 21 dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tarif efektif bulanan (TER bulanan) dan tarif efektif harian (TER harian). Setiap jenis memiliki tarif pajak yang berbeda.

TER bulanan berlaku pada penghasilan bruto yang diterima bulanan dalam satu masa pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus pegawai tetap. TER Bulanan kembali dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, B, dan C yang didasarkan pada status PTKP wajib pajak.

Untuk pemahaman yang lebih lengkap, berikut rincian jenis tarif dan tabel lapisannya:

 

TER Bulanan Kategori A

Kategori A berlaku atas penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP sebagai berikut:

  1. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) atau dengan PTKP Rp54.000.000
  2. Tidak kawin dengan tanggungan 1 orang (TK/1) atau dengan PTKP Rp58.500.000
  3. Kawin tanpa tanggungan (K/0) atau dengan PTKP Rp58.500.000

 

No. Penghasilan Tarif
1 Rp5.400.001 s.d. 5.650.000 0,25%
2 Rp5.650.001 s.d. 5.950.000 0,50%
3 Rp5.950.001 s.d. 6.300.000 0,75%
4 Rp6.300.001 s.d. 6.750.000 1,00%
5 Rp6.750.001 s.d. 7.500.000 1,25%
6 Rp7.500.001 s.d. 8.550.000 1,50%
7 Rp8.550.001 s.d. 9.650.000 1,75%
8 Rp9.650.001 s.d. 10.050.000 2,00%
9 Rp10.050.001 s.d. 10.350.000 2,25%
10 Rp10.350.001 s.d. 10.700.000 2,50%
11 Rp10.700.001 s.d. 11.050.000 3,00%
12 Rp11.050.001 s.d. 11.600.000 3,50%
13 Rp11.600.001 s.d. 12.500.000 4,00%
14 Rp12.500.001 s.d. 13.750.000 5,00%
15 Rp13.750.001 s.d. 15.100.000 6,00%
16 Rp15.100.001 s.d. 16.950.000 7,00%
17 Rp16.950.001 s.d. 19.750.000 8,00%
18 Rp19.750.001 s.d. 24.150.000 9,00%
19 Rp24.150.001 s.d. 26.450.000 10,00%
20 Rp26.450.001 s.d. 28.000.000 11,00%
21 Rp28.000.001 s.d. 30.050.000 12,00%
22 Rp30.050.001 s.d. 32.400.000 13,00%
23 Rp32.400.001 s.d. 35.400.000 14,00%
24 Rp35.400.001 s.d. 39.100.000 15,00%
25 Rp39.100.001 s.d. 43.850.000 16,00%
26 Rp43.850.001 s.d. 47.800.000 17,00%
27 Rp47.800.001 s.d. 51.400.000 18,00%
28 Rp51.400.001 s.d. 56.300.000 19,00%
29 Rp56.300.001 s.d. 62.200.000 20,00%
30 Rp62.200.001 s.d. 68.600.000 21,00%
31 Rp68.600.001 s.d. 77.500.000 22,00%
32 Rp77.500.001 s.d. 89.000.000 23,00%
33 Rp89.000.001 s.d. 103.000.000 24,00%
34 Rp103.000.001 s.d. 125.000.000 25,00%
35 Rp125.000.001 s.d. 157.000.000 26,00%
36 Rp157.000.001 s.d. 206.000.000 27,00%
37 Rp206.000.001 s.d. 337.000.000 28,00%
38 Rp337.000.001 s.d. 454.000.000 29,00%
39 Rp454.000.001 s.d. 550.000.000 30,00%
40 Rp550.000.001 s.d. 695.000.000 31,00%
41 Rp695.000.001 s.d. 910.000.000 32,00%
42 Rp910.000.001 s.d. 1.400.000.000 33,00%
43 lebih dari Rp1.400.000.000 34,00%

 

TER Bulanan Kategori B

Kategori B berlaku atas penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP sebagai berikut:

  1. Tidak kawin tanpa tanggungan 2 orang (TK/2) atau dengan PTKP Rp63.000.000
  2. Tidak kawin dengan tanggungan 3 orang (TK/3) atau dengan PTKP Rp67.500.000
  3. Kawin dengan tanggungan 1 orang (K/1) atau dengan PTKP Rp63.000.000
  4. Kawin dengan tanggungan 2 orang (K/2) atau dengan PTKP Rp67.500.000

 

No. Penghasilan Tarif
1 sampai dengan Rp6.200.000 0,00%
2 Rp6.200.001 s.d. 6.500.000 0,25%
3 Rp6.500.001 s.d. 6.850.000 0,50%
4 Rp6.850.001 s.d. 7.300.000 0,75%
5 Rp7.300.001 s.d. 9.200.000 1,00%
6 Rp9.200.001 s.d. 10.750.000 1,50%
7 Rp10.750.001 s.d. 11.250.000 2,00%
8 Rp11.250.001 s.d. 11.600.000 2,50%
9 Rp11.600.001 s.d. 12.600.000 3,00%
10 Rp12.600.001 s.d. 13.600.000 4,00%
11 Rp13.600.001 s.d. 14.950.000 5,00%
12 Rp14.950.001 s.d. 16.400.000 6,00%
13 Rp16.400.001 s.d. 18.450.000 7,00%
14 Rp18.450.001 s.d. 21.850.000 8,00%
15 Rp21.850.001 s.d. 26.000.000 9,00%
16 Rp26.000.001 s.d. 27.700.000 10,00%
17 Rp27.700.001 s.d. 29.350.000 11,00%
18 Rp29.350.001 s.d. 31.450.000 12,00%
19 Rp31.450.001 s.d. 33.950.000 13,00%
20 Rp33.950.001 s.d. 37.100.000 14,00%
21 Rp100.001 s.d. 41.100.000 15,00%
22 Rp41.100.001 s.d. 45.800.000 16,00%
23 Rp45.800.001 s.d. 49.500.000 17,00%
24 Rp49.500.001 s.d. 53.800.000 18,00%
25 Rp53.800.001 s.d. 58.500.000 19,00%
26 Rp58.500.001 s.d. 64.000.000 20,00%
27 Rp64.000.001 s.d. 71.000.000 21,00%
28 Rp71.000.001 s.d. 80.000.000 22,00%
29 Rp80.000.001 s.d. 93.000.000 23,00%
30 Rp93.000.001 s.d. 109.000.000 24,00%
31 Rp109.000.001 s.d. 129.000.000 25,00%
32 Rp129.000.001 s.d. 163.000.000 26,00%
33 Rp163.000.001 s.d. 211.000.000 27,00%
34 Rp211.000.001 s.d. 374.000.000 28,00%
35 Rp374.000.001 s.d. 459.000.000 29,00%
36 Rp459.000.001 s.d. 555.000.000 30,00%
37 Rp555.000.001 s.d. 704.000.000 31,00%
38 Rp704.000.001 s.d. 957.000.000 32,00%
39 Rp957.000.001 s.d. 1.405.000.000 33,00%
40 lebih dari Rp1.405.000.000 34,00%

 

TER Bulanan Kategori C

Kategori C berlaku atas penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan tanggungan 3 orang (K/3) atau dengan PTKP Rp72.000.000

No. Penghasilan Tarif
1 sampai dengan Rp6.600.000 0,00%
2 Rp6.600.001 s.d. 6.950.000 0,25%
3 Rp6.950.001 s.d. 7.350.000 0,50%
4 Rp7.350.001 s.d. 7.800.000 0,75%
5 Rp7.800.001 s.d. 8.850.000 1,00%
6 Rp8.850.001 s.d. 9.800.000 1,25%
7 Rp9.800.001 s.d. 10.950.000 1,50%
8 Rp10.950.001 s.d. 11.200.000 1,75%
9 Rp11.200.001 s.d. 12.050.000 2,00%
10 Rp12.050.001 s.d. 12.950.000 3,00%
11 Rp12.950.001 s.d. 14.150.000 4,00%
12 Rp14.150.001 s.d. 15.550.000 5,00%
13 Rp15.550.001 s.d. 17.050.000 6,00%
14 Rp17.050.001 s.d. 19.500.000 7,00%
15 Rp19.500.001 s.d. 22.700.000 8,00%
16 Rp22.700.001 s.d. 26.600.000 9,00%
17 Rp26.600.001 s.d. 28.100.000 10,00%
18 Rp28.100.001 s.d. 30.100.000 11,00%
19 Rp30.100.001 s.d. 32.600.000 12,00%
20 Rp32.600.001 s.d. 35.400.000 13,00%
21 Rp35.400.001 s.d. 38.900.000 14,00%
22 Rp38.900.001 s.d. 43.000.000 15,00%
23 Rp43.000.001 s.d. 47.400.000 16,00%
24 Rp47.400.001 s.d. 51.200.000 17,00%
25 Rp51.200.001 s.d. 55.800.000 18,00%
26 Rp55.800.001 s.d. 60.400.000 19,00%
27 Rp60.400.001 s.d. 66.700.000 20,00%
28 Rp66.700.001 s.d. 74.500.000 21,00%
29 Rp74.500.001 s.d. 83.200.000 22,00%
30 Rp83.200.001 s.d. 95.600.000 23,00%
31 Rp95.600.001 s.d. 110.000.000 24,00%
32 Rp110.000.001 s.d. 134.000.000 25,00%
33 Rp134.000.001 s.d. 169.000.000 26,00%
34 Rp169.000.001 s.d. 221.000.000 27,00%
35 Rp221.000.001 s.d. 390.000.000 28,00%
36 Rp390.000.001 s.d. 463.000.000 29,00%
37 Rp463.000.001 s.d. 561.000.000 30,00%
38 Rp561.000.001 s.d. 709.000.000 31,00%
39 Rp709.000.001 s.d. 965.000.000 32,00%
40 Rp965.000.001 s.d. 1.419.000.000 33,00%
41 lebih dari Rp1.419.000.000 34,00%

 

Sedangkan TER harian lebih sederhana, berlaku untuk penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dengan status pegawai tidak tetap baik itu harian, mingguan, satuan, maupun borongan. Untuk besarnya sendiri, TER harian dibagi menjadi 2, yaitu 0% untuk penghasilan bruto harian paling tinggi Rp450.000 dan 0,5% untuk penghasilan bruto harian lebih dari Rp450.000 sampai dengan Rp2.500.000.

Kesimpulan

Penerapan TER PPh 21 merupakan langkah positif dalam reformasi sistem perpajakan Indonesia. Dengan sistem yang lebih sederhana dan tarif yang transparan, diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi beban administratif bagi karyawan dan perusahaan. Penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami perubahan ini agar dapat menghitung pajak yang terutang dengan benar dan efisien.

 

Baca Juga: Tepat Waktu dan Tanpa Stres: 5 Tips untuk Lapor Pajak Tahunan

Admin dua

Send this to a friend